Zpět na úvod
Nabitý studijní program
Nabízíme všeobecný vzdělávací program se zvýšenou časovou dotací pro humanitní předměty - český jazyk a literatura, angličtina, druhý cizí jazyk, základy společenských věd a dějepis. K prohloubení znalostí ve vybraných oblastech a k přípravě na maturitu slouží (povinně) volitelné předměty.
STEM předměty (otevře se v nové kartě) vyučujeme v rozsahu požadavků na obecné gymnaziální vzdělání.
Učební plán (79-41-K/41) - týdenní hodinová dotace v I. až IV. ročníku
| Předmět | I. | II. | III. | IV. | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Angličtina vč. konverzace | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 |
| Druhý cizí jazyk (NJ/FJ/ŠJ/JAP) + konverzace | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 16 |
| Matematika | 3 | 4 | 4 | 0 | 11 |
| Informatika | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Kultura 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Základy společenských věd | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Zeměpis + Area Studies (v AJ) | 1 | 1+1 | 1+1 | 0 | 5 |
| Fyzika | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Chemie | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Estetická výchova (HV/VV) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Zdraví 21 (Výchova ke zdraví) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kariéra 21 (v AJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Volitelný předmět č. 1 (v AJ) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Volitelný předmět č. 2 (v AJ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Volitelný předmět č. 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Seminář z ČJ a literatury | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Celkem za týden | 35 | 35 | 35 | 30 | 135 |
| Nepovinný předmět: příprava na VŠ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
